Production Model Context Protocol server exposing the SLAtech Network's open data + governance content as agent-callable tools, resources, and prompts.
https://api.slatech.co.il/mcp
Append this block to claude_desktop_config.json (macOS ~/Library/Application Support/Claude/, Windows %APPDATA%\Claude\):
{
"mcpServers": {
"slatech-network": {
"type": "http",
"url": "https://api.slatech.co.il/mcp"
}
}
}
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/list"}' \ https://api.slatech.co.il/mcp
| Name | Purpose |
|---|---|
list_datasets | Catalog of 17 CC-BY-4.0 open datasets |
get_dataset | Full JSON for a named dataset |
lookup_glossary | Search the 100-term cross-network glossary |
find_compliance_deadline | AI regulatory deadlines × 7 jurisdictions |
get_vendor_lock_in | Lock-in profile across 10 AI vendors |
compare_models | Frontier LLM capability matrix (6 models) |
find_hallucination_defense | 16 production-tested hallucination mitigations |
find_architecture_pattern | 18 named production AI architecture patterns |
find_evaluation_method | 18 named LLM evaluation methodologies |
find_disclosure_template | 14 jurisdiction-anchored AI disclosure templates |
estimate_llm_cost | USD cost calculator for input/output tokens |
slatech-network://| URI suffix | What it returns |
|---|---|
md/index | Catalog of markdown companions |
md/glossary-network | 100 terms as plain markdown |
md/ai-compliance-calendar | 12 deadlines as markdown |
md/ai-vendor-lock-in | 10 vendors × 6 axes as markdown |
md/ai-model-capabilities | 6 frontier LLMs as markdown |
md/ai-architecture-patterns | 18 named architecture patterns as markdown |
md/ai-evaluation-methodologies | 18 named LLM evaluation methods as markdown |
md/ai-disclosure-templates | 14 jurisdiction-anchored disclosure templates as markdown |
kg/{site} | Schema.org JSON-LD KG for each of 6 sister sites |
catalog | W3C DCAT catalog of all 17 datasets |
| Name | Required arguments |
|---|---|
eu-ai-act-readiness | system_description |
rag-vs-fine-tuning-decision | goal, constraints |
vendor-lock-in-audit | vendor_stack |
ai-architecture-review | system_description, decision_being_made |
evaluation-strategy-design | system_description, lifecycle_stage |
If you don't speak MCP, the same datasets are exposed as a public REST API at https://api.slatech.co.il/v1/data/. Both surfaces share one upstream cache.
All returned data is CC-BY-4.0. Cite by the canonical URL each tool / resource returns (look for the canonical or @id field). Brand entity: https://www.slatech.co.il/#organization.
The consultancy network covered by this MCP server is 6 sites: slavin.pro, slavin.ai, slavin.org.il, slatech.co.il, slatech.ru, slavin.education. adults.dev is intentionally not covered per our publication policy.